| wdt_ID | ΕΤΑΙΡΙΑ | ΕΤΟΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΑΡΧΕΙΟ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ELETEN | 2016 | Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ |
| 23 | ELETEN | 2017 | Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ |
| 24 | ELETEN | 2018 | Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ |
| 25 | ELETEN | 2019 | Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ |
| 26 | ELETEN | 2020 | Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ |
| 28 | ELETEN | 2015 | Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ |
| 29 | ELETEN | 2014 | Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ |
| 30 | ELETEN | 2013 | Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ |
| 31 | ELETEN | 2012 | Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ |
| 32 | ELETEN | 2011 | Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ |
| 33 | ELETEN | 2021 | Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ |
| 34 | ELETEN | 2022 | Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ |
| 35 | ELETEN | 2023 | Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ |
| 36 | ELETEN | 2024 | Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ |
