Δημοσίευση Αποτελεσμάτων
| wdt_ID | ΕΤΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΑΡΧΕΙΟ | XBRL Viewer |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2021 | 6M | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 84 | 2020 | 12M | Ετήσια Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 85 | 2020 | 6M | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 87 | 2019 | 6M | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 88 | 2019 | 12M | Ετήσια Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 89 | 2018 | 6M | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 90 | 2018 | 12M | Ετήσια Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 91 | 2017 | 6M | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 92 | 2017 | 12M | Ετήσια Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 95 | 2016 | 6M | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 96 | 2016 | 12M | Ετήσια Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 97 | 2015 | 12M | Ετήσια Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 98 | 2015 | 12M | Στοιχεία και Πληροφορίες | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 99 | 2015 | 9Μ | Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 100 | 2015 | 9Μ | Στοιχεία και Πληροφορίες | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 101 | 2015 | 6M | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 102 | 2015 | 6M | Στοιχεία και Πληροφορίες | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 103 | 2015 | 3Μ | Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 104 | 2015 | 3Μ | Στοιχεία και Πληροφορίες | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 105 | 2014 | 12M | Ετήσια Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 106 | 2014 | 12M | Στοιχεία και Πληροφορίες | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 107 | 2014 | 9Μ | Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 108 | 2014 | 9Μ | Στοιχεία και Πληροφορίες | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 109 | 2014 | 6M | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση | ΑΡΧΕΙΟ | |
| 110 | 2014 | 6M | Στοιχεία και Πληροφορίες | ΑΡΧΕΙΟ |




